 
        
    
 
        
    
 
        
    
គណនី Premier របស់យើង គឺជាគណនីប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃជាមួយអត្រាការប្រាក់ សម្រាប់អតិថិជនជាន់ខ្ពស់។
| បរិយាយ | ដុល្លារអាមេរិក | ខ្មែររៀល | 
| សមតុល្យអប្បបរមាសម្រាប់បើកគណនី | 25,000 ដុល្លារអាមេរិក | 20 លានរៀល (តម្លៃស្មើ ឬប្រហាក់ប្រហែល 5,000 ដុល្លារអាមេរិក) | 
| សមតុល្យជាមធ្យមប្រចាំខែ | 5,000 ដុល្លារអាមេរិក | មិនតម្រូវ | 
| កម្រៃសេវាក្រោមសមតុល្យជាមធ្យមប្រចាំខែ | 25 ដុល្លារអាមេរិក/ខែ | ឥតគិតថ្លៃ | 
| អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ | 0.10% | < 20 លានរៀល =1.50% ≥ 20 លានរៀល =2.75% | 
| កម្រៃសេវាប្រចាំខែ | ឥតគិតថ្លៃ | ឥតគិតថ្លៃ | 
| កម្រៃសេវាគណនីគ្មានប្រតិបត្តិការ | ឥតគិតថ្លៃ | ឥតគិតថ្លៃ | 
| កម្រៃស្នើសុំបិទគណនីមុនកាលកំណត់ (<6ខែ) | 20 ដុល្លារអាមេរិក | 80,000 រៀល (តម្លៃស្មើ ឬប្រហាក់ប្រហែល 20 ដុល្លារអាមេរិក) | 
| ប្រតិបត្តិការដកប្រាក់ | ឥតដែនកំណត់ | ឥតដែនកំណត់ | 
*ចំណាំ: ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីគណនី KHR PREMIER អតិថិជនតម្រូវឱ្យបើក ឬមានគណនី  USD PREMIER ឬគណនី Premier Savings Plus ជាមុនសិន ។