០៩ តុលា ២០២៣
ធនាគារ ជេ ត្រាស់ រ៉ូយ៉ាល់ សូមចូលរួមអបអរសាទរអតិថិជនចំនួន ៣០រូប ដែលទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន ១00.000 រៀល ពីកម្មវិធី ស្កេនក៏ឈ្នះ ទទួលក៏ឈ្នះ។
បញ្ជីឈ្មោះអ្នកឈ្នះប្រចាំខែមានក្នុងតារាងខាងក្រោម៖
| ល.រ | ឈ្មោះអតិថិជន (ឡាតាំង) | ល.រ | ឈ្មោះអតិថិជន (ឡាតាំង) | 
| ខែកញ្ញា | |||
| 1 | Lany | 16 | Sinath | 
| 2 | Poev | 17 | Chanrey | 
| 3 | Davy | 18 | Hok | 
| 4 | Muy | 19 | Soksareyroth | 
| 5 | Dary | 20 | Nomonynith | 
| 6 | Lynat | 21 | Dang | 
| 7 | Phanin | 22 | Shayan | 
| 8 | Lyhuor | 23 | Nimol | 
| 9 | Heang | 24 | Visoth | 
| 10 | Sokveasna | 25 | Yasamin | 
| 11 | Roeung | 26 | Dara | 
| 12 | Chanvannary | 27 | Seiha | 
| 13 | Savet | 28 | Bunsopheap | 
| 14 | Peou | 29 | Bora | 
| 15 | Sopheak | 30 | Seyha | 
| ខែតុលា | |||
| 1 | Poev | 16 | Lynat | 
| 2 | Davy | 17 | Vanna | 
| 3 | Lany | 18 | Savet | 
| 4 | Muy | 19 | Varin | 
| 5 | Dary | 20 | Sarang | 
| 6 | Thyrydeth | 21 | Chanrey | 
| 7 | Chanvannary | 22 | Sivlang | 
| 8 | Lyhuor | 23 | Sopheak | 
| 9 | Bora | 24 | Dalis | 
| 10 | Sokveasna | 25 | Shayan | 
| 11 | Heang | 26 | Bunnaro | 
| 12 | Sinath | 27 | Nomonynith | 
| 13 | Soksamnang | 28 | Sokharanon | 
| 14 | Roeung | 29 | Faezeh | 
| 15 | Simly | 30 | Vanny | 
| ខែវិច្ឋិកា | |||
| 1 | Lany | 16 | Simly | 
| 2 | Poev | 17 | Peou | 
| 3 | Davy | 18 | Lynat | 
| 4 | Muy | 19 | Huong | 
| 5 | Dary | 20 | Sopheak | 
| 6 | Thyrydeth | 21 | Sivlang | 
| 7 | Chanvannary | 22 | Sokveasna | 
| 8 | Chanrey | 23 | Phanin | 
| 9 | Dalis | 24 | Leanghounn | 
| 10 | Lyhuor | 25 | Vandy | 
| 11 | Sinath | 26 | Bora | 
| 12 | Soksamnang | 27 | Cheang | 
| 13 | Savet | 28 | Sokha | 
| 14 | Heang | 29 | Phai | 
| 15 | Sarang | 30 | Ratha | 
សូមអរគុណដល់អតិថិជនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះ។
លោកអ្នកអាចតាមដានប្រូម៉ូសិនថ្មីៗ ពីធនាគារយើងខ្ញុំ ហើយបន្តប្រើប្រាស់ J Trust Royal Mobile ដើម្បីទូទាត់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។
 
                 English
                        English
                     日本語
                        日本語
                     
                            
                    