CONGRATULATIONS!
J Trust Royal Bank is delighted to announce the top 30 individual users with the most transactions from the Scan & Win Campaign of the month.
Please refer to the list of winners who will be rewarded with KHR 100,000 below:
| No | Winner's Name | No | Winner's Name | 
| September | |||
| 1 | Lany | 16 | Sinath | 
| 2 | Poev | 17 | Chanrey | 
| 3 | Davy | 18 | Hok | 
| 4 | Muy | 19 | Soksareyroth | 
| 5 | Dary | 20 | Nomonynith | 
| 6 | Lynat | 21 | Dang | 
| 7 | Phanin | 22 | Shayan | 
| 8 | Lyhuor | 23 | Nimol | 
| 9 | Heang | 24 | Visoth | 
| 10 | Sokveasna | 25 | Yasamin | 
| 11 | Roeung | 26 | Dara | 
| 12 | Chanvannary | 27 | Seiha | 
| 13 | Savet | 28 | Bunsopheap | 
| 14 | Peou | 29 | Bora | 
| 15 | Sopheak | 30 | Seyha | 
| October | |||
| 1 | Poev | 16 | Lynat | 
| 2 | Davy | 17 | Vanna | 
| 3 | Lany | 18 | Savet | 
| 4 | Muy | 19 | Varin | 
| 5 | Dary | 20 | Sarang | 
| 6 | Thyrydeth | 21 | Chanrey | 
| 7 | Chanvannary | 22 | Sivlang | 
| 8 | Lyhuor | 23 | Sopheak | 
| 9 | Bora | 24 | Dalis | 
| 10 | Sokveasna | 25 | Shayan | 
| 11 | Heang | 26 | Bunnaro | 
| 12 | Sinath | 27 | Nomonynith | 
| 13 | Soksamnang | 28 | Sokharanon | 
| 14 | Roeung | 29 | Faezeh | 
| 15 | Simly | 30 | Vanny | 
| November | |||
| 1 | Lany | 16 | Simly | 
| 2 | Poev | 17 | Peou | 
| 3 | Davy | 18 | Lynat | 
| 4 | Muy | 19 | Huong | 
| 5 | Dary | 20 | Sopheak | 
| 6 | Thyrydeth | 21 | Sivlang | 
| 7 | Chanvannary | 22 | Sokveasna | 
| 8 | Chanrey | 23 | Phanin | 
| 9 | Dalis | 24 | Leanghounn | 
| 10 | Lyhuor | 25 | Vandy | 
| 11 | Sinath | 26 | Bora | 
| 12 | Soksamnang | 27 | Cheang | 
| 13 | Savet | 28 | Sokha | 
| 14 | Heang | 29 | Phai | 
| 15 | Sarang | 30 | Ratha | 
Stay tuned for more exciting promotions and please continue to enjoy the seamless payments with J Trust Royal Mobile app.
 
                 ភាសាខ្មែរ
                        ភាសាខ្មែរ
                     日本語
                        日本語
                     
                            
                    